【發(fā)布時間 :2024-10-12】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
?
南充市嘉陵區(qū)糧食產(chǎn)業(yè)示范帶項目監(jiān)理合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
南充市嘉陵區(qū)糧食產(chǎn)業(yè)示范帶項目監(jiān)理 | 嘉陵區(qū)大通鎮(zhèn)、金寶鎮(zhèn)、龍蟠鎮(zhèn)、吉安鎮(zhèn)、龍嶺鎮(zhèn)、李渡鎮(zhèn) | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
南充市嘉陵農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 南充市嘉陵區(qū)燕京大道2號 | 15808425898 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
宜賓金題建設(shè)工程管理有限公司 | 四川省宜賓市筠連縣筠連鎮(zhèn)星星街8號702 室 | 15183501644 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
5,249,627.00 | 無 | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20240927 | 20240928 | 20261028 | 20261028 | |||
簽訂合同日期(勘察、設(shè)計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | |||||
工程的施工及工程缺限責任期全過程監(jiān)理,包括質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、造價審核、安全、文明施工、信息管理、合同管理及現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)等工作;配合委托人進行工程結(jié)算和審計;協(xié)助業(yè)主辦理工程竣工驗收等工作 | 合格 | |||||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
無 | 無 | 無 | 無 | |||
承包人項目負責人(勘察、設(shè)計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
李剛 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書、2210010013 | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 為第一中標候選人 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數(shù)字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(gòu)(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川?。?。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
1 / 7