【發(fā)布時(shí)間 :2024-08-30】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告
儀自規(guī)告字〔2024〕19號(hào) 2024-8-28
經(jīng)儀隴縣人民政府批準(zhǔn),儀隴縣自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌方式出讓 9(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
宗地編號(hào): | 度門(2024) 7號(hào) | 宗地面積(㎡): | 36691.10 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 100 | 起掛價(jià) (萬元): | 462.3079 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于通用設(shè)備制造項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 8號(hào) | 宗地面積(㎡): | 40208.08 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤30 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 110 | 起掛價(jià) (萬元): | 506.6218 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 9號(hào) | 宗地面積(㎡): | 11195.01 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤30 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 30 | 起掛價(jià) (萬元): | 141.0571 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于通用設(shè)備制造項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 10號(hào) | 宗地面積(㎡): | 12023.78 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤30 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 40 | 起掛價(jià) (萬元): | 151.4996 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于通用設(shè)備制造項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 11號(hào) | 宗地面積(㎡): | 17843.72 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤30 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 50 | 起掛價(jià) (萬元): | 224.8309 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于汽車制造及相關(guān)項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 12號(hào) | 宗地面積(㎡): | 7957.70 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 30 | 起掛價(jià) (萬元): | 100.2670 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于通用設(shè)備制造項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 13號(hào) | 宗地面積(㎡): | 1522.93 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤20 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 5 | 起掛價(jià) (萬元): | 19.1889 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于專用設(shè)備制造項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 14號(hào) | 宗地面積(㎡): | 48527.59 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤30 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 130 | 起掛價(jià) (萬元): | 611.4476 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于新能源電池正負(fù)極材料加工項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2024) 15號(hào) | 宗地面積(㎡): | 89572.58 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | ≥0.9 | 建筑密度 (%): | ≥40% |
綠地率(%): | ≤20% | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 工業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | ≥200萬元/畝 | 保證金 (萬元): | 230 | 起掛價(jià) (萬元): | 1128.6145 |
備注: | 1.該地塊為工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”,按土地現(xiàn)狀掛牌,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測為準(zhǔn);2.掛牌起始價(jià)為8.4萬元/畝;3.宗地內(nèi)企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施的用地面積不得超過本宗地總用地面積的7%;4.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場;5. 該地塊只能用于修建標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目,投資強(qiáng)度≥200萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝;6.競得人須在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起15個(gè)工作日內(nèi)與儀隴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《儀隴經(jīng)開區(qū)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》;7.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 |
二、競買人范圍
中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。
三、拍賣方式
本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、報(bào)名方式、時(shí)間及競買保證金
本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓采取網(wǎng)上報(bào)名方式:意向競買申請(qǐng)人請(qǐng)于2024年8月31日至2024年9月19日期間登陸南充市公共資源交易網(wǎng)(www.ocoeepestcontrolexterminator.com)完成報(bào)名登記下載本次掛牌出讓文件及繳納競買保證金相關(guān)事宜。
四川省實(shí)行公共資源交易主體統(tǒng)一認(rèn)證登錄,意向競買申請(qǐng)人須在參與競買報(bào)名前辦理CA數(shù)字證書并在四川省公共資源交易平臺(tái)(ggzyjy.sc.gov.cn)完成賬號(hào)注冊(cè)。CA數(shù)字證書辦理方式請(qǐng)?jiān)谀铣涫泄操Y源交易網(wǎng)“辦事指南”→“用戶注冊(cè)須知”中查閱《CA鎖如何辦理》。網(wǎng)上報(bào)名方式請(qǐng)?jiān)谀铣涫泄操Y源交易網(wǎng)“辦事指南”→“土地礦權(quán)類辦事指南”中查閱《南充市土地使用權(quán)出讓競買人操作手冊(cè)》。
報(bào)名截止時(shí)間為2024年9月19日16:00
保證金到賬截止時(shí)間為2024年9月19日17:00
五、資格審查
資格審查意向競買人按規(guī)定交納保證金并在網(wǎng)上提交申請(qǐng)資料后,資格審核小組將在掛牌報(bào)價(jià)開始前審核其競買資格。針對(duì)掛牌出讓的地塊,待資格審查通過后,競買申請(qǐng)人還需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),通過報(bào)名界面進(jìn)行網(wǎng)上掛牌報(bào)價(jià)。
六、摘牌會(huì)方式及時(shí)間
本次出讓地塊采取網(wǎng)上掛牌報(bào)價(jià)和掛牌截止現(xiàn)場確認(rèn)相結(jié)合的方式進(jìn)行,具體程序如下:(一)意向競買人登錄南充市公共資源交易網(wǎng)完成報(bào)名手續(xù)。(二)通過資格審查的競買人須于2024年9月20日8:30起至2024年9月29日16:00止通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)。(三)通過資格審查的競買人須于2024年9月29日下午16:00在儀隴縣公共資源交易中心開標(biāo)室出席掛牌截止現(xiàn)場活動(dòng)。
七、其他需要公告的事項(xiàng)
(一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競買人表示愿意繼續(xù)競價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價(jià),通過現(xiàn)場競價(jià)確定競得人。
(二)其他事項(xiàng)按掛牌文件執(zhí)行。
(三)公告內(nèi)容詳情見:
中國土地市場網(wǎng):http://www.landchina.com
南充市公共資源交易網(wǎng):http://www.ocoeepestcontrolexterminator.com
八、聯(lián)系方式與銀行賬戶
聯(lián)系地址:儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道
聯(lián) 系 人:彭先生 黃女士
聯(lián)系電話:13219101959 13890853737
開戶單位:儀隴縣公共資源交易中心
開戶銀行:四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司宏德支行
銀行賬號(hào):673900332000001675(進(jìn)帳時(shí)注明款項(xiàng)用途)
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局