西充縣縣城和臨江新區(qū)西充片區(qū)政府閑置公房改建保障性租賃住房項目西充縣縣城和臨江新區(qū)西充片區(qū)政府閑置公房改建保障性租賃住房項目開標記錄

          西充縣縣城和臨江新區(qū)西充片區(qū)政府閑置公房改建保障性租賃住房項目西充縣縣城和臨江新區(qū)西充片區(qū)政府閑置公房改建保障性租賃住房項目開標記錄表
          開標時間: 2024-09-20 09:10:00
          序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
          1 四川恒義合建設(shè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          2 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          3 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 計劃工期: 240 日歷天
          4 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          5 重慶渝永建設(shè)(集團)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          6 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          7 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          8 天鴻瑞景集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          9 四川林江建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          10 四川軻帆建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          11 四川中信揚帆建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          12 四川省金帛建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          13 浙江宇度建設(shè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          14 四川駿拓建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          15 四川永嘉合建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          16 四川眾心城建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          17 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 。 240日歷天
          18 四川雯軒建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          19 四川長宏建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          20 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          21 四川裕博佑泰建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240
          22 四川益佳建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          23 四川新晉昌建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          24 四川巨多建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          25 江油市亞新建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          26 四川前達建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          27 四川冶融建工集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          28 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          29 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          30 四川巨華建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          31 四川睿如建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          32 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          33 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          34 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          35 四川培新建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          36 四川梓程實業(yè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          37 四川省泰坤建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          38 四川蜀利建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          39 四川盛鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          40 四川搏翔建設(shè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          41 四川綿宏建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          42 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          43 四川仲橋建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          44 昭覺縣瑞鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          45 四川尚天建設(shè)工程有限責任公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          46 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          47 四川通華天達建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          48 四川梓勝建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          49 四川中梁建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          50 四川省鑫瑞信建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          51 成都鼎鑫誠建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          52 四川潤峰建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          53 鼎奎建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          54 四川省宏千欣建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          55 四川川億建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          56 四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          57 四川永聯(lián)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          58 四川華武建筑有限責任公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          59 四川四翔建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          60 四川軍銳建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          61 四川筑宏建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          62 廣安發(fā)展工程建設(shè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          63 四川興宏輝建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          64 四川恒圓建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          65 四川佳豪建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          66 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          67 四川華志建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          68 坤森項目管理有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          69 四川懋豐公路工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          70 四川峨鼎建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          71 四川川運佳建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          72 四川匯富建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          73 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          74 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          75 四川陸通建設(shè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          76 中建力天集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          77 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          78 四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          79 四川西南住業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          80 南充中博建筑有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          81 中瓦建工有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          82 四川大洋建工集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          83 四川均衡建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          84 四川蜀源裝飾工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          85 四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          86 四川中通建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          87 四川錦明建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          88 四川中霆建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          89 四川進吉建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          90 四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          91 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          92 四川毅爾義建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          93 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          94 中科鴻博建設(shè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          95 蜀廣建工集團有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          96 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          97 內(nèi)江市匯超建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          98 四川陸和建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 計劃工期:240日歷天
          99 四川青云中天建設(shè)有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準; 240 日歷天
          100 祥昇建工有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240 日歷天
          101 四川卓飛誠建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          102 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          103 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          104 四川同韜建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          105 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          106 四川云吉建筑工程有限公司 符合要求 02 15894875.33 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 240日歷天
          最高投標限價(元) 15894875.33
          招標人代表: 杜紅英 記錄人: 張攀 監(jiān)標人: 趙攀

          永久无码免费色网站,国产在线看片免费人成视频,亚洲无码视频一区,少妇高潮太爽了在线观看免费,国产福利不卡免费视频在线观看,亚洲一级黑人av,国产免费黄片下载,国产日韩亚洲欧美精品